Benannt nach dem legendĂ€ren Anstieg Alpe d’Huez zielt dieses Meisterwerk eindeutig darauf ab, Serpentinen und andere Anstiege zu bezwingen. Es eignet sich sowohl fĂŒr kraftvolle Vollgasfahrten als auch fĂŒr lange Tage im Sattel. Das Alpe d’Huez hat viel Energie und kann mit allem umgehen, was die StraĂe hergibt. Der Rahmen ist der leichteste, den Time je gebaut hat. Mit 840 g ist er leichter als viele Andere und weist ein optimales VerhĂ€ltnis von Steifigkeit zu Gewicht auf.



Time verwendet ein Material namens
Vectran in Kombination mit Carbonfasern,
um ein steifes aber nachgiebiges Fahr-
verhalten zu erreichen. Die Racingdrive Geometrie hat ein niedrigeres Steuerrohr, um dem Fahrer eine aggressive Aero-Position zu ermöglichen.
Die StabilitÀt des Vorderrades wird
durch das integrierte Quickset verbessert,
ein System mit einer unabhÀngigen
Halterung fĂŒr den Vorbau, um dessen Einstellungen zu ermöglichen, ohne den Steuersatz zu berĂŒhren.
_Farbvarianten



_Rahmen
Gabel | Full Carbon RTM Technologie |
Rahmen | Full Carbon RTM Technologie |
Geometrie | TIME Racingdrive Geometrie |
GröĂen | XXS-XS-S-M-L-XL |
Material | TIME ProprietÀres Kohlefasergeflecht aus HR-Fasern (hohe WiderstandsfÀhigkeit), HM-Fasern (hoher Modul) und Vectran-Fasern |
SattelstĂŒtze | Alpe d’Huez proprietary carbon post included |
Gewicht | ab 890 g |
_Geometrie-Daten
Die GröĂen- und Geometriedaten stellen eine Orientierung fĂŒr dich dar. Dein lokaler TIME HĂ€ndler hilft dir gerne, die perfekte GröĂe zu finden.
XXS | XS | S | M | L | XL | ||
1 | 495 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | |
2 | 425 | 440 | 480 | 490 | 520 | 540 | |
3 | 515 | 530 | 540 | 555 | 570 | 580 | |
4 | 74.7 | 73.7 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
5 | 71 | 71.5 | 72 | 73 | 73 | 73.5 | |
6 | 122 | 133 | 149 | 166 | 186 | 204 | |
7 | 497/527 | 506/536 | 522/552 | 538/568 | 558/588 | 575/605 | |
8 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9 | 70 | 68 | 64 | 58 | 58 | 55 | |
10 | 576 | 578 | 578 | 584 | 599 | 604 | |
11 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | |
12 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
13 | 970 | 973 | 973 | 979 | 994 | 999 | |
14 | 514 | 526 | 543 | 562 | 581 | 601 | |
15 | 372 | 374 | 373 | 383 | 392 | 397 |
