Wo Leichtigkeit und Steifigkeit aufeinander treffen. Das Alpe d’Huez 21 ist ein direkter Nachfahre des Alpe d’Huez 01. Es ist das ideale Kletterrad für Radfahrer, die auf der Suche nach Komfort und Vielseitigkeit in hügeligen Landschaften sind.



Beim 21iger Alpe d’Huez wurde an der Leichtigkeit des Rades gearbeitet und gleichzeitig die Steifigkeitseigenschaften verbessert. Das Verhältnis zwischen Steifigkeit und Gewicht wurde im Vergleich zum Vorgängermodellen um mehr als 25% verbessert. Sie werden Lebendigkeit, Reaktionsfähigkeit und Kraft beim Treten spüren. Um diese Eigenschaften zu erreichen, haben wurde mit hochmoduligen Fasern, einem BB386-Tretlager und einem Directlink-Sitzrohr gearbeitet, die eine bessere Energieübertragung ermöglichen. Die abfallende Geometrie des Rahmens wurde für die Leistung in den Bergen angepasst. Das Alpe d’Huez ist das ideale Rad für diese Art von Gelände, reaktionsschnell beim Aufstieg und präzise bei der Abfahrt.
_Farbvarianten


_Rahmen
Gabel | Full Carbon RTM Technologie |
Rahmen | Full Carbon RTM Technologie |
Geometrie | TIME Racingdrive Geometrie |
Größen | XXS-XS-S-M-L-XL |
Material | TIME Proprietäres Kohlenstofffasergeflecht aus HR-Fasern (hohe Widerstandsfähigkeit), HM-Fasern (hoher Modul) und Basaltfasern |
Sattelstütze | Alpe d’Huez Carbon Sattelstütze inklusive |
Gewicht | ab 960 g |
_Geometrie-Daten
Die Größen- und Geometriedaten stellen eine Orientierung für dich dar. Dein lokaler TIME Händler hilft dir gerne, die perfekte Größe zu finden.
XXS | XS | S | M | L | XL | ||
1 | 495 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | |
2 | 425 | 440 | 480 | 490 | 520 | 540 | |
3 | 515 | 530 | 540 | 555 | 570 | 580 | |
4 | 74.7 | 73.7 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
5 | 71 | 71.5 | 72 | 73 | 73 | 73.5 | |
6 | 122 | 133 | 149 | 166 | 186 | 204 | |
7 | 497/527 | 506/536 | 522/552 | 538/568 | 558/588 | 575/605 | |
8 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9 | 70 | 68 | 64 | 58 | 58 | 55 | |
10 | 576 | 578 | 578 | 584 | 599 | 604 | |
11 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | |
12 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
13 | 970 | 973 | 973 | 979 | 994 | 999 | |
14 | 514 | 526 | 543 | 562 | 581 | 601 | |
15 | 372 | 374 | 373 | 383 | 392 | 397 |
